Bij Auto Haafkes staan altijd de nieuwste modellen in de showroom. In meerdere uitvoeringen en vaak in verschillende kleurstellingen. Dit geldt voor personenauto’s maar ook voor bedrijfswagens.
Heeft u een speciaal model op het oog of een bijzondere uitvoering of kleur? Ook dan helpt Auto Haafkes u graag. Vraag naar de mogelijkheden en levertijden bij de receptie: tel: 0547 272710 of stuur een e-mail naar info@autohaafkes.nl
| Type auto | AUDI A3 2.0 FSI 150pk Ambition 1e Eigenaar/Dealer onderhouden | ||
| Carosserie | Hatchback 5 drs | ||
| Bouwjaar | 06-2006 | ||
| KM stand | 98907 Km | ||
| Prijs | € 19.950 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A3 CABRIOLET 1.8 TFSI 210PK!! Ambition Pro Line | ||
| Carosserie | Cabriolet 2 drs | ||
| Bouwjaar | Demo | ||
| KM stand | 25000 Km | ||
| Prijs | € 44.950 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A4 2.0 130PK Pro Line 1e Eigenaar/Perfecte staat/Zeer compleet!! | ||
| Carosserie | Sedan 4 drs | ||
| Bouwjaar | 06-2006 | ||
| KM stand | 89776 Km | ||
| Prijs | € 19.450 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A4 Avant 1.9 TDI 130PK Leder/Clima/Dealer onderhouden | ||
| Carosserie | Stationwagon 5 drs | ||
| Bouwjaar | 10-2001 | ||
| KM stand | 189267 Km | ||
| Prijs | € 11.950 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A5 3.2 FSI 195kw Multitronic Veel opties!! | ||
| Carosserie | Coupe 2 drs | ||
| Bouwjaar | 01-2008 | ||
| KM stand | 24207 Km | ||
| Prijs | € 52.950 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A6 2.0 TDI 103kw Pro Line Business Navigatie/Sportstoelen | ||
| Carosserie | Sedan 4 drs | ||
| Bouwjaar | 01-2006 | ||
| KM stand | 129242 Km | ||
| Prijs | € 21.450 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A6 2.4 V6 130kw Dealer onderh/Navi/Leder | ||
| Carosserie | Sedan 4 drs | ||
| Bouwjaar | 04-2005 | ||
| KM stand | 140608 Km | ||
| Prijs | € 19.500 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A6 Avant 2.7 TDI Proline/DVD Navi/Dealer onderhouden | ||
| Carosserie | Stationwagon 5 drs | ||
| Bouwjaar | 02-2006 | ||
| KM stand | 231319 Km | ||
| Prijs | € 21.900 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI A6 ALLROAD Quattro 3.0 TDI 171kw Tiptronic Pro Line/Veel opties!! | ||
| Carosserie | Stationwagon 5 drs | ||
| Bouwjaar | 01-2007 | ||
| KM stand | 134357 Km | ||
| Prijs | € 44.950 | [bekijk] | |
| Type auto | AUDI S4 4.2 V8 253KW 6bak Pro Line Leder/Navi/Xenon/BBS | ||
| Carosserie | Cabriolet 2 drs | ||
| Bouwjaar | 04-2004 | ||
| KM stand | 61984 Km | ||
| Prijs | € 31.950 | [bekijk] | |
| Type auto | FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDDI 200S 267/2025 | ||
| Carosserie | Bestelwagen | ||
| Bouwjaar | 06-2005 | ||
| KM stand | 128685 Km | ||
| Prijs | € 5.950 | [bekijk] | |
| Type auto | LAND ROVER RANGE ROVER 4.6 HSE Dealer onderhouden/Mooie auto!! | ||
| Carosserie | Terreinwagen 5 drs | ||
| Bouwjaar | 02-1999 | ||
| KM stand | 117906 Km | ||
| Prijs | € 8.450 | [bekijk] | |
| Type auto | MAZDA 5 1.8 Executive/7 pers/Clima/Weinig KM!! | ||
| Carosserie | Ruimtewagen 5 drs | ||
| Bouwjaar | 03-2006 | ||
| KM stand | 49043 Km | ||
| Prijs | € 16.950 | [bekijk] | |
| Type auto | OPEL CORSA 1.2-16V 80PK Rhythm Airco/61.822KM!! | ||
| Carosserie | Hatchback 3 drs | ||
| Bouwjaar | 10-2005 | ||
| KM stand | 61822 Km | ||
| Prijs | € 7.750 | [bekijk] | |
| Type auto | PORSCHE 911 Carrera Coupe Boekjes/109.764KM | ||
| Carosserie | Coupe 2 drs | ||
| Bouwjaar | 01-2000 | ||
| KM stand | 109764 Km | ||
| Prijs | € 33.950 | [bekijk] | |
| Type auto | PORSCHE BOXSTER 2.7 52.046KM!!/Orgineel NL/Perfecte staat!! | ||
| Carosserie | Cabriolet 2 drs | ||
| Bouwjaar | 03-2003 | ||
| KM stand | 52045 Km | ||
| Prijs | € 31.950 | [bekijk] | |
| Type auto | PORSCHE BOXSTER 3.2 S Dealer oh/Navi/Zwart leder/Handgeschakeld | ||
| Carosserie | Cabriolet 2 drs | ||
| Bouwjaar | 05-2001 | ||
| KM stand | 109972 Km | ||
| Prijs | € 27.950 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI 90PK Zilvergrijs/136.216KM!! | ||
| Carosserie | Bestelwagen | ||
| Bouwjaar | 04-2003 | ||
| KM stand | 136216 Km | ||
| Prijs | € 4.750 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN CRAFTER 30 BESTEL L2 H2 2.5 TDI 65KW/89PK Airco/Bank | ||
| Carosserie | Bestelwagen | ||
| Bouwjaar | 04-2007 | ||
| KM stand | 60000 Km | ||
| Prijs | € 17.900 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN CRAFTER 35 BESTEL L2H1 2.5 TDI 109PK | ||
| Carosserie | Bestelwagen | ||
| Bouwjaar | 07-2006 | ||
| KM stand | 95000 Km | ||
| Prijs | € 21.500 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN FOX 1.2 Nieuwstaat/Lmv/Navi/Chrome pakket | ||
| Carosserie | Hatchback 3 drs | ||
| Bouwjaar | 12-2005 | ||
| KM stand | 41458 Km | ||
| Prijs | € 7.950 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN FOX 1.2 Trendline Airco/Elektrisch pakket/Stuurbekr. | ||
| Carosserie | Hatchback 3 drs | ||
| Bouwjaar | 12-2006 | ||
| KM stand | 29883 Km | ||
| Prijs | € 8.450 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN FOX 1.2 Trendline Stuurbekrachtiging | ||
| Carosserie | Hatchback 3 drs | ||
| Bouwjaar | 12-2006 | ||
| KM stand | 37539 Km | ||
| Prijs | € 7.750 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI Airco/Dealer o.h. | ||
| Carosserie | Hatchback 3 drs | ||
| Bouwjaar | 08-2007 | ||
| KM stand | 113101 Km | ||
| Prijs | € 9.250 | [bekijk] | |
| Type auto | VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI Airco/Dealer o.h. | ||
| Carosserie | Hatchback 3 drs | ||
| Bouwjaar | 08-2007 | ||
| KM stand | 73327 Km | ||
| Prijs | € 9.900 | [bekijk] | |
Staat uw auto er niet bij? Neem dan even contact op met ons verkoopteam, tel: (0547) 27 27 10